이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

예산집행현황목록

(단위:원)
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B)), %비율(B/A)
분야별 예산현액(A) 지출액 %비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 361,134,892,200 0 22,365,481,740 22,365,481,740 6.19 %
일반공공행정 28,981,510,000 0 1,156,315,660 1,156,315,660 3.99 %
공공질서및안전 15,011,400,900 0 3,496,955,020 3,496,955,020 23.30 %
교육 405,600,000 0 0 0 0.00 %
문화및관광 42,372,404,360 0 3,256,825,200 3,256,825,200 7.69 %
환경 61,563,086,400 0 8,418,235,840 8,418,235,840 13.67 %
사회복지 91,861,916,000 0 107,399,420 107,399,420 0.12 %
보건 345,452,000 0 192,688,380 192,688,380 55.78 %
농림해양수산 11,482,065,680 0 1,929,060,360 1,929,060,360 16.80 %
산업ㆍ중소기업및에너지 6,949,114,000 0 204,837,360 204,837,360 2.95 %
교통및물류 97,937,945,680 0 1,354,613,040 1,354,613,040 1.38 %
국토및지역개발 8,966,557,180 0 2,248,551,460 2,248,551,460 25.08 %
예비비 -5,449,412,000 0 0 0 0.00 %
기타 707,252,000 0 0 0 0.00 %

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과
  • 문의 031-980-2047
  • 최종수정일 2025.01.31

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사