본문 바로가기

공기업 결산정보

자산

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 자산(2021년~2025년) - 구분, 2021년~2025년까지의 지방공기업 자산을 나타내는 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
김포시상수도 500,118 519,607 520,910 520,493 518,881
김포시하수도 414,608 429,305 472,367 429,305 511,071
김포도시공사 175,160 178,579 187,983 182,775 127,696

부채

[단위 : 백만원]
지방공기업 부채(2021년~2025년) - 구분, 2021년~2025년까지의 지방공기업 부채를 나타내는 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
김포시상수도 854 711 87 110 741
김포시하수도 143,506 135,540 130,454 135,540 110,833
김포도시공사 8,993 10,122 16,801 11,528 11,947

자본

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 자산(2021년~2025년) - 구분, 2021년~2025년까지의 지방공기업 자본으로 나타내는 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
김포시상수도 499,264 518,896 520,823 518,525 518,140
김포시하수도 271,102 293,765 341,913 293,765 400,238
김포도시공사 166,167 168,457 171,182 171,247 115,749

부채비율

[단위 : %]
김포시 공기업 부채비율(2021년~2025년) - 구분, 2021년~2025년까지의 지방공기업 부채비율
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
김포시상수도 0.17 0.14 0.02 0.38 0.14
김포시하수도 52.93 46.14 38.15 46.14 27.69
김포도시공사 5.41 6.01 9.81 6.73 10.32

당기순이익

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 당기순이익(2021년~2025년) - 구분, 2021년~2025년까지의 김포시 공기업 당기순이익으로 나타내는 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
김포시상수도 3,048 1,755 -3,298 -7,897 -7,831
김포시하수도 -21,906 -26,088 -27,610 -26,088 -13,038
김포도시공사 -3,411 2,291 2,724 2,065 1,912

매출액

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 매출액(2021년~2025년) - 구분, 2021년~2025년까지의 김포시 공기업 매출액으로 나타내는 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
김포시상수도 45,600 45,843 45,364 45,604 44,359
김포시하수도 28,592 31,197 31,520 31,198 39,518
김포도시공사 53,661 65,450 86,420 53,298 53,940

영업이익

[단위 : 백만원]
김포시 공기업 영업이익(2021년~2025년) - 구분, 2021년~2025년까지의 김포시 공기업 영업이익으로 나타내는 표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
김포시상수도 2,938 626 -4,432 -8,279 -9,214
김포시하수도 -19,749 -25,014 -27,412 -25,014 -25,975
김포도시공사 -2,145 4,960 2,162 712 599

공공누리 공공저작물

담당자 정보

  • 담당부서 예산법무과
  • 문의 031-980-2042
  • 최종수정일 2026.07.14

콘텐츠 만족도 조사

지금 보고계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?

만족도 조사