공기업 결산정보
- 홈
- 공개/개방
- 공기업
- 공기업 결산정보
자산
[단위 : 백만원]
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 367,632 | 387,451 | 408,068 | 428,805 | 431,913 |
김포시하수도 | 367,612 | 371,676 | 369,790 | 356,700 | 342,264 |
김포도시관리공사 | 468,030 | 384,876 | 191,089 | 161,064 | 176,831 |
부채
[단위 : 백만원]
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 1,204 | 1,235 | 365 | 193 | 450 |
김포시하수도 | 116,861 | 88,112 | 84,265 | 80,004 | 75,411 |
김포도시관리공사 | 313,521 | 240,198 | 42,961 | 8,315 | 7,253 |
자본
[단위 : 백만원]
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 366,428 | 386,215 | 407,703 | 428,612 | 74,255 |
김포시하수도 | 250,751 | 283,563 | 285,525 | 276,696 | 266,853 |
김포도시관리공사 | 154,509 | 144,677 | 148,128 | 152,749 | 169,578 |
부채비율
[단위 : %]
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 0.33% | 0.32% | 0.09% | 0.05% | 0.10% |
김포시하수도 | 46.60% | 31.07% | 29.51% | 28.91% | 28.26% |
김포도시관리공사 | 202.91% | 166.02% | 29% | 5.44% | 4.28% |
당기순이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 5,018 | 4,450 | 6,686 | 6,303 | -4,934 |
김포시하수도 | -27,764 | -25,546 | -22,391 | -23,263 | -22,429 |
김포도시관리공사 | 6,462 | 4,164 | 3,450 | 4,621 | -1,232 |
매출액
[단위 : 백만원]
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 36,724 | 38,170 | 40,985 | 42,395 | 37,244 |
김포시하수도 | 14,588 | 16,954 | 18,858 | 21,236 | 21,238 |
김포도시관리공사 | 193,441 | 170,752 | 233,966 | 30,086 | 18,204 |
영업이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 3,036 | 2,406 | 4,027 | 3,509 | -6,833 |
김포시하수도 | -26,089 | -24,098 | -20,894 | -24,022 | -26,283 |
김포도시관리공사 | 9,714 | 12,563 | 6,056 | 1,377 | -713 |