공기업 결산정보
자산
[단위 : 백만원]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 387,451 | 408,068 | 428,805 | 431,913 | 500,118 |
김포시하수도 | 371,676 | 369,790 | 356,700 | 342,264 | 414,608 |
김포도시관리공사 | 384,876 | 191,089 | 161,064 | 176,831 | 175,160 |
부채
[단위 : 백만원]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 1,235 | 365 | 193 | 450 | 854 |
김포시하수도 | 88,112 | 84,265 | 80,004 | 75,411 | 143,506 |
김포도시관리공사 | 240,198 | 42,961 | 8,315 | 7,253 | 8,993 |
자본
[단위 : 백만원]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 386,215 | 407,703 | 428,612 | 74,255 | 499,264 |
김포시하수도 | 283,563 | 285,525 | 276,696 | 266,853 | 271,102 |
김포도시관리공사 | 144,677 | 148,128 | 152,749 | 169,578 | 166,167 |
부채비율
[단위 : %]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 0.32% | 0.09% | 0.05% | 0.10% | 0.0017% |
김포시하수도 | 31.07% | 29.51% | 28.91% | 28.26% | 52.93% |
김포도시관리공사 | 166.02% | 29% | 5.44% | 4.28% | 5.41% |
당기순이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 4,450 | 6,686 | 6,303 | -4,934 | 3,048 |
김포시하수도 | -25,546 | -22,391 | -23,263 | -22,429 | -21,906 |
김포도시관리공사 | 4,164 | 3,450 | 4,621 | -1,232 | -3,411 |
매출액
[단위 : 백만원]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 38,170 | 40,985 | 42,395 | 37,244 | 45,600 |
김포시하수도 | 16,954 | 18,858 | 21,236 | 21,238 | 28,592 |
김포도시관리공사 | 170,752 | 233,966 | 30,086 | 18,204 | 53,661 |
영업이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 2,406 | 4,027 | 3,509 | -6,833 | 2,938 |
김포시하수도 | -24,098 | -20,894 | -24,022 | -26,283 | -19,749 |
김포도시관리공사 | 12,563 | 6,056 | 1,377 | -713 | -2,145 |