공기업 결산정보
- 홈
- 공개/개방
- 공기업
- 공기업 결산정보
자산
[단위 : 백만원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 349,959 | 367,632 | 387,451 | 408,068 | 428,805 |
김포시하수도 | 384,411 | 367,612 | 371,676 | 369,790 | 356,700 |
김포시도시공사 | 520,231 | 468,030 | 384,876 | 191,089 | 161,064 |
김포시시설관리공단 | - | - | 1,797 | 2,529 | 2,530 |
부채
[단위 : 백만원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 9,481 | 1,204 | 1,235 | 365 | 193 |
김포시하수도 | 120,397 | 116,861 | 88,112 | 84,265 | 80,004 |
김포시도시공사 | 372,184 | 313,521 | 240,198 | 42,961 | 8,315 |
김포시시설관리공단 | - | - | 1,497 | 2,229 | 2,230 |
자본
[단위 : 백만원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 340,477 | 366,428 | 386,215 | 407,703 | 428,612 |
김포시하수도 | 264,014 | 250,751 | 283,563 | 285,525 | 276,696 |
김포시도시공사 | 148,047 | 154,509 | 144,677 | 148,128 | 152,749 |
김포시시설관리공단 | - | - | 300 | 300 | 300 |
부채비율
[단위 : %]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 2.78% | 0.33% | 0.32% | 0.09% | 0.05% |
김포시하수도 | 45.60% | 46.60% | 31.07% | 29.51% | 28.91% |
김포시도시공사 | 251.39% | 202.91% | 166.02% | 29% | 5.44% |
김포시시설관리공단 | - | - | 499.11% | 743.07% | 743.33% |
당기순이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 1,616 | 5,018 | 4,450 | 6,686 | 6,303 |
김포시하수도 | -31,844 | -27,764 | -25,546 | -22,391 | -23,263 |
김포시도시공사 | 1,260 | 6,462 | 4,164 | 3,450 | 4,621 |
김포시시설관리공단 | - | - | - | - | - |
매출액
[단위 : 백만원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 35,001 | 36,724 | 38,170 | 40,985 | 42,395 |
김포시하수도 | 11,125 | 14,588 | 16,954 | 18,858 | 21,236 |
김포시도시공사 | 88,800 | 193,441 | 170,752 | 233,966 | 30,086 |
김포시시설관리공단 | - | - | 17,037 | 30,561 | 33,338 |
영업이익
[단위 : 백만원]
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
김포시상수도 | 169 | 3,036 | 2,406 | 4,027 | 3,509 |
김포시하수도 | -35,476 | -26,089 | -24,098 | -20,894 | -24,022 |
김포시도시공사 | 6,602 | 9,714 | 12,563 | 6,056 | 1,377 |
김포시시설관리공단 | - | - | - | - | - |