부서 대표전화(팩스) 번호
담당관
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
기획담당관 | 031-980-2054 | 031-980-2099 |
시민협치담당관 | 031-980-2268 | 031-980-2750 |
홍보담당관 | 031-980-2063 | 031-980-2059 |
감사담당관 | 031-980-2077 | 031-980-2029 |
안전담당관 | 031-980-2912 | 031-980-2168 |
행정국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
행정과 | 031-980-2533 | 031-980-2539 |
회계과 | 031-980-2721 | 031-980-2729 |
정보통신과 | 031-980-2083 | 031-980-2089 |
민원여권과 | 031-980-2709 | 031-980-2661 |
체육과 | 031-980-2587 | 031-980-2899 |
경제문화국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
일자리경제과 | 031-980-5500 | 031-980-2269 |
기업지원과 | 031-980-2285 | 031-980-2299 |
세무1과 | 031-980-2686 | 031-980-2719 |
세무2과 | 031-980-2646 | 031-980-2719, 031-5186-1997~1999 |
징수과 | 031-980-2547 | 031-980-2569 |
문화예술과 | 031-980-2476 | 031-980-2479 |
관광진흥과 | 031-980-5104 | 031-980-5119 |
식품위생과 | 031-980-2209 | 031-980-2229 |
복지교육국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
복지과 | 031-980-2192 | 031-980-2609 |
교육청소년과 | 031-980-2581 | 031-980-5186, 031-981-7814 |
노인장애인과 | 031-980-2207 | 031-980-2219 |
여성가족과 | 031-980-5583 | 031-980-5579 |
보육과 | 031-980-5325 | 031-980-5339 |
환경녹지국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
환경과 | 031-980-2246 | 031-980-2239 |
기후에너지과 | 031-980-5363 | 031-980-5369 |
환경지도과 | 031-980-5618 | 031-980-5669 |
자원순환과 | 031-980-2767 | 031-980-2759 |
공원녹지과 | 031-980-2345 | 031-980-2369 |
하천과 | 031-980-5423 | 031-980-5449 |
교통건설국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
교통과 | 031-980-2466 | 031-980-2469 |
대중교통과 | 031-980-5913 | 031-980-2849 |
건설도로과 | 031-980-2426 | 031-980-2439 |
철도과 | 031-980-5526 | 031-980-5539 |
도시주택국
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
도시계획과 | 031-980-2355 | 031-980-2359 |
도시관리과 | 031-980-5507 | 031-980-5519 |
주택과 | 031-980-2407 | 031-980-2389 |
건축과 | 031-980-2397 | 031-980-2869 |
토지정보과 | 031-980-2145 | 031-980-2139, 2339 |
종합허가과 | 031-980-5834 | 031-980-5879 |
미래도시기반조성사업단
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
미래도시과 | 031-980-5005 | 031-980-5009 |
공공건축과 | 031-980-5044 | 031-980-5059 |
스마트도시과 | 031-980-5083 | 031-980-5099 |
보건소
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
보건행정과 | 031-5186-4005 | 031-5186-4129 |
감염병관리과 | 031-5186-4023 | 031-5186-4099 |
보건사업과 | 031-5186-4123 | 031-5186-4188 |
북부보건과 | 031-5186-4193 | 031-5186-4229 |
농업기술센터
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
농정과 | 031-5186-4255 | 031-5186-4259 |
축수산과 | 031-5186-4302 | 031-5186-4329 |
농업진흥과 | 031-5186-4333 | 031-5186-4359 |
기술지원과 | 031-5186-4363 | 031-5186-4399 |
맑은물사업소
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
수도과 | 031-5186-4405 | 031-5186-4409 |
정수과 | 031-5186-4454 | 031-5186-4489 |
하수과 | 031-5186-4493 | 031-5186-4519 |
클린도시사업소
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
클린도시과 | 031-5186-4525 | 031-5186-4529 |
도로관리과 | 031-5186-4563 | 031-5186-4569 |
공원관리과 | 031-5186-4613 | 031-5186-4649 |
시립도서관
팀 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
장기도서관 | 031-5186-4680 | 031-981-2024, 031-5186-4689 |
중봉도서관(휴관) | 031-5186-4800 | 031-980-5199, 031-5186-4819 |
통진도서관 | 031-5186-4980 | 031-5186-4984 |
양곡도서관 | 031-5186-4830 | 031-981-7693, 031-5186-4839 |
고촌도서관 | 031-5186-4850 | 031-981-6910, 031-5186-4859 |
풍무도서관 | 031-5186-4870 | 031-8049-3330, 031-5186-4879 |
마산도서관 | 031-5186-4890 | 031-8049-4899 |
차량등록사업소
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
차량등록사업소 | 031-5186-4902 | 031-5186-4908,4909 |
도시안전정보센터
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
도시안전정보센터 | 031-5186-4952 | 031-5186-4969 |
읍면동
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
통진읍 | 031-5186-3209 | 031-5186-3229 |
고촌읍 | 031-5186-3259 | 031-5186-3269 |
양촌읍 | 031-5186-3309 | 031-5186-3319 |
대곶면 | 031-5186-3359 | 031-5186-3379 |
월곶면 | 031-5186-3409 | 031-5186-3429 |
하성면 | 031-5186-3459 | 031-5186-3489 |
김포본동 | 031-5186-3519 | 031-5186-3529 |
장기본동 | 031-5186-3569 | 031-5186-3579 |
사우동 | 031-5186-3619 | 031-5186-3639 |
풍무동 | 031-5186-3669 | 031-5186-3679 |
장기동 | 031-5186-3719 | 031-5186-3729 |
구래동 | 031-5186-3769 | 031-5186-3779 |
마산동 | 031-5186-3819 | 031-5186-3849 |
운양동 | 031-5186-3869 | 031-5186-3879 |
시의회
과 | 대표전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
의회사무국 | 031-980-2522 | 031-983-8649 |