한부모가족지원
저소득 한부모가족 현황
1,568가구, 3,890명(2025. 12월 기준)
| 지역별 | 소계 | 모자가족 | 부자가족 | 조손가족 | 청소년한부모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
| 총계 | 1,568 | 3,890 | 1,277 | 3,186 | 259 | 637 | 22 | 47 | 10 | 20 |
| 통진읍 | 222 | 537 | 175 | 425 | 42 | 101 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 고촌읍 | 38 | 88 | 31 | 71 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 양촌읍 | 262 | 640 | 213 | 519 | 44 | 112 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 대곶면 | 22 | 56 | 15 | 37 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 월곶면 | 10 | 21 | 7 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하성면 | 21 | 46 | 10 | 23 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 김포본동 | 131 | 335 | 107 | 279 | 21 | 50 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 장기본동 | 95 | 229 | 76 | 186 | 16 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 사우동 | 73 | 177 | 62 | 152 | 10 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 풍무동 | 127 | 325 | 104 | 269 | 19 | 47 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 장기동 | 114 | 287 | 91 | 231 | 21 | 52 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 구래동 | 224 | 568 | 185 | 471 | 36 | 89 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 마산동 | 149 | 375 | 132 | 331 | 15 | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 운양동 | 80 | 206 | 69 | 176 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
선정기준(2026년 기준중위소득)
| 구분 | 2 인 | 3 인 | 4 인 | 5 인 | 6 인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한부모 및 청소년한부모 | 기준 중위소득 65% | 2,729,540 | 3,483,373 | 4,221,580 | 4,911,867 | 5,561,369 |
| 청소년한부모 증명서 | 기준 중위소득 72% | 3,023,490 | 3,858,506 | 4,676,211 | 5,440,838 | 6,160,285 |
한부모 복지급여 지원대상
| 지원종류 | 지원기준 | 지원금액 |
|---|---|---|
| 저소득 한부모 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 23만원 |
| 추가 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 10만원 |
|
자녀 1인당 월 10만원 |
|
| 청소년한부모 아동양육비 |
|
자녀 1인당 월 37만원 |
|
자녀 1인당 월 40만원 |
|
| 아동교육 지원비 (학용품비) |
|
자녀 1인당 연 10만원 |
| 청소년한부모 검정고시 등 학습지원 |
|
가구당 연 154만원 이내 |
| 청소년한부모 자립촉진 수당 |
|
가구당 월 10만원 |
| 한부모가족 학습재료비 |
|
자녀 1인당 월 1.5만원 |
| 한부모가족 생필품비 |
|
가구당 연 2회 6만원 |
| 생활보조금 |
|
가구당 10만원 |