한부모가족지원
- 홈
- 복지·교육
- 여성가족
- 한부모가족지원
저소득 한부모가정
1,191세대 3,071명(2022.1월 기준)
지역별 | 합계 | 모자가족 | 부자가족 | 청소년모자 | 청소년부자 | 조손가족 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | 세대 | 세대원 | |
계 | 1,191 | 3,071 | 962 | 2,512 | 204 | 507 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 32 |
통진읍 | 153 | 405 | 121 | 325 | 31 | 78 | - | - | - | - | 1 | 2 |
고촌읍 | 27 | 68 | 19 | 49 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - |
양촌읍 | 199 | 511 | 165 | 423 | 29 | 76 | 2 | 4 | - | - | 3 | 8 |
대곶면 | 20 | 46 | 11 | 26 | 8 | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 |
월곶면 | 18 | 43 | 16 | 40 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
하성면 | 10 | 23 | 6 | 16 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
김포본동 | 102 | 258 | 86 | 219 | 15 | 37 | - | - | - | - | 1 | 2 |
장기본동 | 63 | 158 | 46 | 120 | 14 | 33 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 |
사우동 | 87 | 210 | 67 | 168 | 16 | 34 | 3 | 7 | - | - | 1 | 1 |
풍무동 | 90 | 246 | 71 | 193 | 17 | 49 | - | - | - | - | 2 | 4 |
장기동 | 103 | 269 | 83 | 217 | 17 | 45 | 2 | 3 | - | - | 1 | 4 |
구래동 | 133 | 339 | 114 | 292 | 16 | 40 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 |
마산동 | 134 | 355 | 117 | 314 | 17 | 41 | - | - | - | - | - | - |
운양동 | 52 | 140 | 40 | 110 | 11 | 27 | - | - | - | - | 1 | 3 |
선정기준(2022년도 소득인정액 기준)
구분 | 2 인 | 3 인 | 4 인 | 5 인 | 6 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 | 기준 중위소득 52% | 1,695,244 | 2,181,245 | 2,662,962 | 3,132,748 | 3,591,642 |
기준 중위소득 60% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 | |
청소년 한부모가족 | 기준 중위소득 60% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 |
기준 중위소득 72% | 2,347,261 | 3,020,185 | 3,687,178 | 4,337,651 | 4,973,043 |
한부모 복지급여
- 아동양육비 : 한부모 및 조손가족의 만18세미만 아동 월200,000원
- 추가 아동양육비
- 조손가족 및 만35세 이상 미혼 한부모가족 : 만5세 이하 자녀 1인당 월50,000원
- 만25세 이상 34세 이하 한부모가족
- 만5세 이하 자녀 1인당 월100,000원
- 만6세 이상 18세 미만 자녀 1인당 월50,000원
- 아동교육지원비(중·고등학생 학용품비) : 중고등학생 자녀 1인당 연 83,000원
- 청소년한부모 아동양육비 : 월150,000원
- 학습재료비 : 초중고등학교에 재학 중인 학생 1인당 월15,000원
- 생필품비 : 세대당 50,000원 지급(설/추석 2회)