예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 안전하고 편리한 스마트도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 시민안전 환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 경찰, 소방, 군부대 등 유관기관에 관내 CCTV영상을 실시간 연계 제공하는 스마트 도시안전망 구축을 통해 범죄, 사고, 재난 등의 긴급상황 발생시 유기적인 협업으로 신속한 대처 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-08-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 300,000,000 | ||||
| 사업규모 | 소프트웨어 5식, 서버 및 보안장비 9대 도입 | ||||
| 사업내용 | CCTV 영상 유관기관 신속 제공 및 경기도 360° 스마트 영상센터 영상 연계 | ||||
| 지원형태 | 자치단체보조 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 도시안전정보센터 및 재난안전상황실 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 재난 및 안전관리 기본법 제74조의5 제4항 - 통합관제센터는 제18조제1항에 따른 재난안전상황실과 유기적인 협조체계를 유지하고, 재난관리정보를 공유하여야 한다. | ||||
| 추진경위 | - 2025. 02. : 상반기 특별조정교부금 신청 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 08. ~ 12. : 스마트 도시안전망 구축 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |