예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 교통사업특별회계 | ||||
| 조직 | 교통정책과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 교통제반시설 | ||||
| 단위사업 | 교통제반시설 확충 및 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 공영주차장 확충으로 주차환경 개선 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-09-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 300,000,000 | ||||
| 사업규모 | 공영주차장 조성(A=604㎡) | ||||
| 사업내용 | 운양2 공영주차장 조성 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 운양동 1338-5 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교통정책과 | ||||
| 추진근거 | 주차장법 제12조의3 제1항 | ||||
| 추진경위 | - 2019. 06. : 공유재산 심의 완료 - 2019. 11. : 부지 매입 | ||||
| 추진계획 | - 2025.09. : 실시설계 용역 착수 - 2025.10. : 실시설계 용역 완료 및 공사계약공사 착공 - 2025.12. : 공사 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |