예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 생활보장과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득층 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 저소득 주민생활 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 영주귀국 사할린한인의 안정적인 정착을 도모하고 사할린 동포들의 희생과 헌신 정신을 기리기 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-04-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 44,667,000 | ||||
| 사업규모 | 330명 | ||||
| 사업내용 | 사할린한인을 위한 한글교육, 노래교실, 지역탐방, 경로잔치 등 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 경기도 영주귀국 사할린한인 주민지원 조례 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 13,400,000 | 0 | 13,400,000 |
| 시군구비 | 31,267,000 | 0 | 31,267,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13,400,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 31,267,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |