예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 관광진흥과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 관광산업 활성화 | ||||
| 단위사업 | 관광자원 개발 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포벚꽃축제 추진으로 관광사업 및 지역경제 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,831,530,000 | ||||
| 사업규모 | 6만여명 | ||||
| 사업내용 | 김포벚꽃축제 추진 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 김포시 관광진흥에 관한 조례 제7조 | ||||
| 추진경위 | 민선8기소통행정건의사항에 따라 기존 읍면동별로 진행해온 벚꽃축제를 시 주관으로 진행 검토 | ||||
| 추진계획 | 2023.9. 3개 읍면동(김포본동,사우동,풍무동) 간담회 2023.11. 2024 김포벚꽃축제 추진 기본계획 수립 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,511,000 | 27,489,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |