예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산후조리 경제적 부담 경감 및 산모 신생아 건강증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,331,278,000 | ||||
| 사업규모 | 산모신생아 건강관리지원 사업 본인부담금 지원 : 2,000명 | ||||
| 사업내용 | - 김포시 출산가정 (2024.01.01. 이후 출산 산모) - 정부 지원「산모·신생아 건강관리 지원」서비스 이용 시 발생 되는 본인부담금 90% 지원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 모자보건법 제15조의18(산후조리도우미의 지원), 저출산ㆍ고령사회기본법 제10조(경제적 부담의 경감) | ||||
| 추진경위 | 출산 후 산후조리에 소요되는 비용을 지원하여 출산의 사회적 책임 강화 및 저출산 완화 도모 | ||||
| 추진계획 | - 사업 추진계획 수립 및 사업 홍보 - 본인부담금 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,017,900,000 | 0 | 1,017,900,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,875,000 | 207,500,000 | 155,625,000 | 51,875,000 | 51,875,000 | 201,275,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 51,875,000 | 51,875,000 | 194,125,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |