예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자산관리과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 건전한 회계질서 확립 | ||||
| 단위사업 | 효율적인 공유재산 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 부가가치세 신고 납부의 적정성 확보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,105,126,000 | ||||
| 사업규모 | 4,500,000천원 * 10% | ||||
| 사업내용 | 시 부동산임대업 등 수익사업에 대한 부가가치세 정기 신고 및 납부(연4회), 불성실 가산세 납부 미연 방지 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 부가가치세 신고 대상 물건지 | ||||
| 시행주체 | 김포시 회계과 | ||||
| 추진근거 | 부가가치세법 제48조, 제49조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 시설이용자의 사용료 (부가가치세 포함) 체납으로 인한 세금계산서 지연발급 및 부가가치세 과소신고로 인한 불성실 가산세 부과방지 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 418,194,830 | 131,277,480 | 298,233,580 | 809,587,300 | 788,787,060 |