예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 교육도시 조성 | ||||
| 단위사업 | 교육복지 증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교육지원 공약사업 수행을 위한 시책추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 22,500,000 | ||||
| 사업규모 | 교육지원 시책추진 업무 | ||||
| 사업내용 | 공약사항 이행 및 원활한 교육지원사업 수행을 위한 시책추진업무 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교육지원과 | ||||
| 추진근거 | 지방자치단체 예산편성 지침 | ||||
| 추진경위 | 시책 관련 업무의 원활한 추진을 위한 경비 | ||||
| 추진계획 | 원활한 업무 추진을 위한 경비로 사용 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,125,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,999,090 | 4,708,610 | 4,878,200 | 9,493,400 | 3,681,700 |