예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 적극적인 출산장려 및 사회가 함께 양육하는 긍정적인 출산친화적 분위기 조성을 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,078,195,000 | ||||
| 사업규모 | 출산축하금 : 신생아 출생일 기준 180일 이전부터 신청일 현재까지 김포시에 주민등록을 두고 거주한 둘째아 이상 출산가정 | ||||
| 사업내용 | 출산축하금 : 100만원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례 제3조 | ||||
| 추진경위 | 가정의 경제적 부담을 경감시켜 적극적인 출산장려를 위한 출산친화 분위기 조성 | ||||
| 추진계획 | 적극적 출산장려 사업 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,070,000,000 | 0 | 1,070,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 275,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 75,000,000 | 75,000,000 | 195,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 887,233,600 | 1,803,811,170 | 1,483,787,150 | 2,718,902,600 | 1,000,000,000 |