예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년 보호 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청소년 유해환경으로부터 청소년을 보호하여 건강한 청소년 육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 157,207,000 | ||||
| 사업규모 | 위원회 2개, 협의회 1개, 학교폭력예방사업 홍보물제작 배포(연중) , 청소년증 제작, 유해환경감시단 지원, 청소년유해업소신고 포상금 600,000원 | ||||
| 사업내용 | 청소년 관련 위원회 운영, 청소년 토론 및 정책제안대회 개최, 청소년 유해환경 감시, 청소년 보호법 위반업소 신고 포상금 지급 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 청소년보호법 | ||||
| 추진경위 | 청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있는 환경조성 | ||||
| 추진계획 | 연중 청소년 보호환경 조성(유해환경정화 및 학교폭력예방 활동) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 23,650,000 | 0 | 23,650,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,530,000 | 1,920,000 | 3,378,000 | 1,758,000 | 1,758,000 | 1,758,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,758,000 | 790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 14,579,070 | 16,887,910 | 22,290,970 | 37,437,900 | 19,755,350 |