예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | ||||
| 단위사업 | 시립정보도서관 건립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시민 교육ㆍ문화 제공기회 확대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2004-01-01 ~ 2004-01-01 | ||||
| 총사업비 | 8,083,008,000 | ||||
| 사업규모 | 시립정보도서관 건립 : 4,258,000천원 설계관리 대행수수료 : 7,001,000,000원 * 0.8% = 56,008천원 독서진흥 및 문화기반 확대 : 3,000천원 | ||||
| 사업내용 | |||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 시립도서관 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 1,288,000,000 | 0 | 1,288,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,600,000,000 | 0 | 1,600,000,000 |
| 시군구비 | 1,429,008,000 | 0 | 1,429,008,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,079,252,000 | 0 | 0 | 1,079,252,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,079,252,000 | 0 | 0 | 1,079,252,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |