예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자산관리과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 건전한 회계질서 확립 | ||||
| 단위사업 | 건전한 지출업무 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 회계관계공무원의 재정보증가입으로 고의 또는 중대한 과실로 발생할 수 있는 시 재산상 손해를 사전에 예방하고자 함. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 116,041,000 | ||||
| 사업규모 | 회계관계공무원 재정보증 보험료 | ||||
| 사업내용 | - 대상 : 회계관계 공무원(재무관, 분임재무관, 지출원, 출납원, 회계담당자, 보상담당자 등) - 재정보증보험 설정 : 위험 직무별 보험 차등 가입 3천만원~5억원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 사우중로1 김포시청 | ||||
| 시행주체 | 김포시 회계과 | ||||
| 추진근거 | 지방회계법 제50조 및 같은 법 시행령 제56조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 보험가입 당시의 대상자를 파악하여 그 직위에 대하여 1년 단위로 보증보험 가입 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 14,000,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 8,957,040 | 16,196,360 | 18,025,750 | 31,390,400 | 17,411,990 |