예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 대기질 관리 | ||||
| 단위사업 | 대기오염 저감(차량부문) | ||||
사업개요
| 사업목적 | 환경오염의 원인자인 경유차량 소유자에게 환경개선부담금을 부과 징수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 481,559,000 | ||||
| 사업규모 | 고지서 130,000매 인쇄, 고지서 130,000매 우편발송, 납부편의를 위한 서비스 이용(가상계좌, 자동이체, ARS결제시스템, 우편반송정보시스템 등), 안내문 및 압류통지서 우편발송 7,500건 | ||||
| 사업내용 | 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 우편발송비 지급, 납부편의를 위한 서비스 이용 수수료 지급, 우편발송비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기후에너지과 | ||||
| 추진근거 | 환경개선비용부담법 제9조 환경개선부담금의 부과징수 | ||||
| 추진경위 | 환경오염의 원인자인 차량소유자에게 환경개선부담금 부과 징수 | ||||
| 추진계획 | 정기분 부과 상·하반기 2회 실시, 독촉분 부과 상·하반기 2회 실시, 체납액 채권 확보 수시로 실시 연납분 2회, 체납분 1회 추가 실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 111,917,000 | 0 | 111,917,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,308,000 | 55,819,000 | 842,000 | 9,325,000 | 9,325,000 | 5,246,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,684,000 | 842,000 | 1,684,000 | 842,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 93,802,540 | 77,461,500 | 105,538,550 | 129,769,660 | 59,860,680 |