예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 생활체육 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어르신 대상 스포츠 시설 이용료 지원으로 건강증진 및 지역·민생경제 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 243,862,000 | ||||
| 사업규모 | 4,877명 | ||||
| 사업내용 | 65세 이상 기초연금 수급자 대상 스포츠 상품권 지원을 통해 고령층의 체육활동 참여 기회 확대 및 지역 체육시설 이용률 제고 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 70%, 도비 15%, 시비 15% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 체육과 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제16조 제1항 및 제22조 제1항 제11호 | ||||
| 추진경위 | 2025. 7. : 사업계획 승인(문체부) | ||||
| 추진계획 | - 2025. 8. : 국·도비 보조금 교부 - 2025. 8. ~ 12. : 사업비 집행 및 사업 운영 - 2025. 12. : 사업 완료 및 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 170,704,000 | 0 | 170,704,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 36,579,000 | 0 | 36,579,000 |
| 시군구비 | 36,579,000 | 0 | 36,579,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 243,862,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |