대금지급예고
- 홈
- 공개/개방
- 계약정보
- 대금지급
- 대금지급예고
총 게시물 7 건,
페이지 1 / 1
번호 | 구분 | 계약명 | 거래처명 | 계약금액 | 지급구분 | 대상금액 | 지급예정일 | 부서명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 공사 | 숲길 내 흙먼지털이... | 서림전력 | 12,152,000 원 | 준공금 | 12,152,000 원 | 20210118 | 본청 |
6 | 용역 | 2020~2021년... | 가가건설중기 | 294,582,980 원 | 기성금 | 113,735,600 원 | 20210118 | 클린도시사업소 |
5 | 용역 | 2020~2021년... | 대일건설기계 | 65,292,500 원 | 기성금 | 19,288,000 원 | 20210118 | 클린도시사업소 |
4 | 용역 | 2020~2021년... | 거양중기 | 65,292,500 원 | 기성금 | 19,288,000 원 | 20210118 | 클린도시사업소 |
3 | 용역 | 2020~2021년... | 금신건설중기 | 259,101,000 원 | 기성금 | 76,538,000 원 | 20210118 | 클린도시사업소 |
2 | 용역 | 2020~2021년... | 거양중기 | 19,746,900 원 | 기성금 | 6,582,300 원 | 20210118 | 클린도시사업소 |
1 | 용역 | 2020~2021년... | 옹정건설중기주식회사 | 19,746,900 원 | 기성금 | 6,582,300 원 | 20210118 | 클린도시사업소 |
1