세입현황
- 홈
- 공개/개방
- 재정정보
- 재정매일공개
- 세입현황
세입과목 | 전일누계 | 기간중 | |||
---|---|---|---|---|---|
수입액 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | ||
합계 | 44,311,815,970.00 | 11,457,026,480.00 | 72,390.00 | 0.00 | 11,456,954,090.00 |
일반회계 | 41,863,019,220.00 | 11,321,788,520.00 | 72,390.00 | 0.00 | 11,321,716,130.00 |
의료급여기금특별회계 | 1,329,928,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
기초생활수급자생활안정자금관리특별회계 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
교통사업특별회계 | 133,844,650.00 | 13,838,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,838,400.00 |
생활폐기물처리시설특별회계 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도시철도사업특별회계 | 450,882,980.00 | 121,399,560.00 | 0.00 | 0.00 | 121,399,560.00 |
도시재정비촉진특별회계 | 534,140,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
발전소주변지역지원사업특별회계 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
엑셀다운로드