예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 장기본동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(장기본동) | ||||
| 단위사업 | 행정서비스구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청사 건물 누수 발생에 따라 시민들이 안전하게 청사를 이용할 수 있도록 보수 공사 실시 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-07-25 ~ 2025-08-31 | ||||
| 총사업비 | 22,000,000 | ||||
| 사업규모 | 장기본동 청사 관리 | ||||
| 사업내용 | 옥상 방수 공사, 옥상 우수 드레인 및 배관 신설, 외벽 보수 공사 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 장기본동 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |