예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 친환경적인 치수환경 구축 | ||||
| 단위사업 | 자연친화적인 하천조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 우기대비 소하천 준설을 통한 재해예방 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-07-01 ~ 2025-09-30 | ||||
| 총사업비 | 220,000,000 | ||||
| 사업규모 | 소하천 3개소 | ||||
| 사업내용 | 소하천 3개소 준설 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 소하천 3개소 | ||||
| 시행주체 | 경기도 김포시 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 220,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |