예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 육성 | ||||
| 단위사업 | 물가안정 및 상거래질서 확립 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대도시로의 지역자원 유출을 방지하여 지역 내에서 소비하는 순환형 소비체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 28,934,463,000 | ||||
| 사업규모 | 지역화폐 발행 | ||||
| 사업내용 | 지역화폐(지역사랑상품권) 발행지원(할인료 지원) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 28.57% ~ 50%, 도비 20% ~ 28.57%, 시비 : 30%~42.85% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 지역경제과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 지역화폐 발행 및 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 골목상권과 소상공인 보호,육성 방안인 자립경제 구축을 위한 김포시 지역화폐 시행 | ||||
| 추진계획 | 지역화폐 플랫폼 임대 및 가맹점 모집, 시민홍보 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 2,026,000,000 | 0 | 2,026,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 730,400,000 | 0 | 730,400,000 |
| 시군구비 | 1,095,600,000 | 0 | 1,095,600,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 3,652,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |