예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난재해 관리 및 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 자율방재단 자연재난 대비 예찰·예방 활동 강화 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 32,500,000 | ||||
| 사업규모 | 자율방재단 활동비 지원 | ||||
| 사업내용 | 지역자율방재단 활동 강화를 위한 행정 및 재정적 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시자율방재단 | ||||
| 추진근거 | 자연재해대책법 제62조 | ||||
| 추진경위 | 정부차원의 지원을 통한 방재활동 강화 | ||||
| 추진계획 | 9월 하반기 보조금 집행 12월 하반기 보조금 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 32,500,000 | 0 | 32,500,000 |
| 시군구비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 32,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |