예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 농특산물 홍보 및 유통경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 산지의 농산물 출하시 팰릿, 플라스틱 상자 등 물류기기 공동이용 지원을 통해 농산물의 유통비용 절감과 물류 효율성 제고하여 시장 교섭력 확보 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 145,695,000,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 농산물 출하시 수송용 팰릿, 플라스틱 상자, 다단식 목재상자 등 물류기기 임차비용 일부 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 지원대상 : 농협조직 및 지원대상 품목의 생산자 단체, 농업법인, 공영도매시장 또는 농협공판장에 등록한 산지유통인 대상품목 : 청과부류, 약용작물류, 양곡부류, 임산물류, 화훼부류의 품목 - 양곡부류 중 미곡 및 맥류는 제외 - 약용작물류 중 야생 채취 또는 기타 재배에 의한 것은 제외 * 세척, 세절 등 전처리(신선편이) 및 1차 형태의 단순가공품도 지원 가능 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 제29조6항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 9,713,000 | 0 | 9,713,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 9,713,000 | 0 | 9,713,000 |
| 시군구비 | 9,713,000 | 0 | 9,713,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 29,139,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |