예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 시민만족 안전도시 건설 | ||||
| 단위사업 | 시설물 안전점검 및 홍보관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 인도(보도) 침하로 인한 사고 예방하고, 지하시설물 안전관리체계 구축 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 200,000,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 관내 인도(보도) 탐사 | ||||
| 사업내용 | 지반침하로 인한 사고를 예방하고 지하시설물 안전관리체계 구축을 위해 지반침하의 주요원인인 공동을 사전에 조사하여 지반침하발생을 방지하고자 함 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50% 도비15% 시비 35% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관리 도로 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전기획관 | ||||
| 추진근거 | 지하안전관리에 관한 특별법 제34조 | ||||
| 추진경위 | - 2025. 06. 김포시 지하시설물 지표투과레이더(GPR) 탐사 계획 수립 - 2025. 08. 계약심사 및 일상감사 - 2025. 10. 용역 착수 | ||||
| 추진계획 | 관련법령에 따라 2027년 용역 실시 예정(5년주기 1번) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 시군구비 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 130,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |