예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 생활체육 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 동계체육 발전의 최적지 '김포'의 지역 특성을 반영한 생활체육 특화 프로그램 도입(문체부 지역자율형 생활체육활동 지원 공모사업) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 200명 내외 | ||||
| 사업내용 | '스케이팅' 체험, 올바른 입문을 위한 특화교육 등 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시체육회 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제8조 제1항 및 제33조의2 6호 | ||||
| 추진경위 | 문화체육관광부 '2025년 지역자율형 생활체육활동 지원' 공모사업 선정 | ||||
| 추진계획 | 스케이팅 체험 및 교육을 통한 지역 생활체육 및 빙상 종목 활성화 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |