예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 지역경제 육성 | ||||
| 단위사업 | 소상공인 및 전통시장 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 전통시장 및 상점가의 상인조직의 역량강화 및 전통시장 지원사업 추진을 위한 전문성과 역량을 갖춘 전통시장 매니저 육성·지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 159,000,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 전통시장 시장매니저 인건비 지급(도비(50%), 시비(50%)) * 도비는 경상원에서 직접교부 | ||||
| 사업내용 | 시장매니저 인건비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 김포시 내 전통시장 | ||||
| 사업위치 | 통진시장, 양곡오라니장터시장 | ||||
| 시행주체 | 김포시 지역경제과 | ||||
| 추진근거 | 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제2조 김포시 전통상업보존구역 지정 및 대규모·준대규모점포의 등록제한 등에 관한 조례 제16조 | ||||
| 추진경위 | 경기도 시장상권진흥원에서 주관하는 2025년도 전통시장 매니저 육성사업에 선정 | ||||
| 추진계획 | - 시장매니저 인건비 지급 : 매년 1~12월. - 시장매니저 시비 정산 매년 12월 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 31,800,000 | 0 | 31,800,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 31,800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |