예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 환경정책과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 안전한 생활환경 조성 | ||||
| 단위사업 | 안전한 생활환경 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 항공기소음으로 인해 피해를 받고 있는 학생들을 대상으로 피해에 대한 보상의 일환으로 장학금을 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 82,000,000 | ||||
| 사업규모 | 소음피해지역 거주 대학생 및 고등학생 총 104명 | ||||
| 사업내용 | 공항소음피해지역 장학금 지원사업 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 관내 소음피해지역(고촌읍, 김포본동, 사우동, 풍무동 일부지역) | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 제19조 김포시 공항소음 대책지역 등 주민지원에 관한 조례 제4조 | ||||
| 추진경위 | 공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률 제19조 김포시 공항소음 대책지역 등 주민지원에 관한 조례 제4조 | ||||
| 추진계획 | 2025.3. 사업공고 및 주민홍보 2025.4. 신청접수 2025.6. 지급대상 선발 2025.7. 장학금 수여 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 82,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |