예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 투자유치과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 투자유치 활성화 | ||||
| 단위사업 | 투자유치 활성화 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대기업 및 잠재적 외국기업 투자가 발굴을 위한 전략적인 투자유치 활동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 442,051,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 투자환경 소개, 주요 개발사업지 및 미래 도시비전 홍보를 위한 국내 투자기업설명회(1회), 국외 산업전시회(1회) 참가 | ||||
| 사업내용 | 기업 투자유치설명회 개최, 해외 박람회 참가 등 투자유치 활성화를 위한 투자유치설명회 활동(IR) | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 예산과 | ||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 115,750,000 | 0 | 115,750,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,068,000 | 29,432,000 | 58,750,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |