예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 공원과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
| 단위사업 | 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노후 어린이시설 개선공사를 통한 안전한 공원환경 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 200,000,000 | ||||
| 사업규모 | 탬버린공원(1,500㎡) 1개소 | ||||
| 사업내용 | 어린이놀이시설 교체 및 복구 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 탬버린공원(장기동 1400) | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원관리과 | ||||
| 추진근거 | 어린이놀이시설 안전관리법 제2조의2 및 제14조 | ||||
| 추진경위 | 2024.07. : 경기도 안전환경 조성사업 수요조사서 제출 2024.11. : 가내시 통보 | ||||
| 추진계획 | 2025.01. ~ 05. : 실시설계 추진 2025.06. ~12. : 사업진행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,674,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 149,994,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |