예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년시설 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 위기청소년들에게 안정적이고 쾌적한 서비스 제공을 위한 쉼터시설 기자재 구입 및 교체 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,580,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소(45인승 버스) 기자재 3종 | ||||
| 사업내용 | 청소년이동쉼터 이용 청소년들의 활동(프로그램, 교육, 상담 등)에 필요한 기자재 구입 및 교체 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시청소년이동쉼터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 청소년복지지원법 제40조 | ||||
| 추진경위 | 관내 위기청소년들에게 안정적이고 쾌적한 서비스 제공 | ||||
| 추진계획 | 교육용 빔프로젝터 1대, 영사용스크린 1대, 냉풍기 2대 구입 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,074,000 | 0 | 1,074,000 |
| 시군구비 | 2,506,000 | 0 | 2,506,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |