예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 영유아 보호 및 양육지원 강화 | ||||
| 단위사업 | 공보육 활성화 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 영유아 발달수준에 맞춘 디지털 융합 놀이돌봄 콘텐츠 확대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 20,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | - 알파세대(2010~24년생/디지털온리*)에 맞춘 디지털 융합 놀이돌봄 콘텐츠 확대 * 디지털온리세대: 이미지와 영상선호, 콘텐츠제작과 소비의 주체, AI·메타버스에 친숙 - 인구 증가에 따른 다양한 보육수요 충족 및 맞춤형 멀티미디어 놀이콘텐츠 제공 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 관내 영유아 | ||||
| 사업위치 | 김포한강1로 77-39(장기동), 육아종합지원센터 본소 아이사랑놀이터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 영유아 보육법 시행령 제24조 제1항 제4호 김포시 보육 조례 제29조 제4호 | ||||
| 추진경위 | - 2024. 10월 : 도비 보조사업 수요 조사 및 제출 - 2024. 11월 : 사업계획 수립 및 본예산 편성 | ||||
| 추진계획 | - 2025. 상반기 : 멀티미디어학습교구 구입 및 설치 완료 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 시군구비 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,174,000 | 4,166,000 | 4,166,000 | 4,166,000 | 33,328,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |