예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림자원 육성 및 보전 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 한전 송전탑을 활용한 산불감시망을 설치하여 산불 조기대응시스템 구축 및 사회재난 대응력 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 120,000,000 | ||||
| 사업규모 | 송전탑활용산불감시망 2개소 설치 | ||||
| 사업내용 | 송전탑활용산불감시망 2개소 설치 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 대곶면 율생리 산115-2, 상마리 산21-1 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 산림보호법 제33조 | ||||
| 추진경위 | 산업자원부 한국전력공사와 협업으로 산불조기발견 및 신속한 진화 가능(송전철탑 무상사용 가능) | ||||
| 추진계획 | - 2025.01. ~ 2025.02. : 무인산불감시시스템 설치계획수립 및 협의 - 2025.03. ~ 2025.04. : 무인산불감시시스템 설치 - 2025.05. ~ : 무인산불감시시스템 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 |
| 시군구비 | 50,400,000 | 0 | 50,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |