예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 취득재산세과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지방세수 확충 | ||||
| 단위사업 | 안정적 세정운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지방세 감면 사후관리를 통한 세입확충 및 감면조건 이행 안내로 공감 세정운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 7,500,000 | ||||
| 사업규모 | 사후관리조사원 4명채용 | ||||
| 사업내용 | 사후관리 조사원을 채용하여 추징 전 사전안내 및 감면 목적사업 사용여부 등 체계적 조사 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 사우중로 1 | ||||
| 시행주체 | 김포시 세무2과 | ||||
| 추진근거 | 지방세특례제한법 제178조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 지방세 사후관리 조사원 4명 채용 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |