예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 의학적 사유에 의한 치료로 인한 생식건강 손상으로 영구적 불임이 예상되어 가임력 보전이 필요한 사람의 생식세포 동결·보존 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 56,916,000 | ||||
| 사업규모 | 여성 2,000천원X5명 + 남성 300천원X1명 | ||||
| 사업내용 | 대상자의 생식세포 냉동 및 초기 보관(1년) 비용 지원 / 총 1회 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비50%, 도비25%, 시비25% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 「모자보건법」 일부개정법률 제11조의7 | ||||
| 추진경위 | 의학적 사유로 영구적 불임이 예상되는 사람에게 가임력 보존을 위한 지원사업 필요 | ||||
| 추진계획 | 본예산 편성시 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 5,150,000 | 0 | 5,150,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 2,575,000 | 0 | 2,575,000 |
| 시군구비 | 2,575,000 | 0 | 2,575,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 862,000 | 858,000 | 858,000 | 858,000 | 858,000 | 858,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 858,000 | 858,000 | 858,000 | 858,000 | 858,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |