예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사회 변화에 따라 발생하는 돌봄 필요 위기가구에 돌봄 서비스 제공하여 삶의 질 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,221,020,000 | ||||
| 사업규모 | 돌봄 서비스 대상 281명 | ||||
| 사업내용 | 기본형 5개 분야(생활돌봄, 동행돌봄, 주거안전, 식사지원, 일시보호)서비스 제공 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 사회보장기본법 제29조(사회보장 전달체계) 사회서비스원법 제4조(국가와 지방자치단체의 책임) 제5항 | ||||
| 추진경위 | 2024.10월 : 누구나 돌봄 사업 가내시 통보 | ||||
| 추진계획 | 2024.10월 : 제공기관 발굴 2024. 11월 : 제공기관 모집 및 지정 2024. 12월 : 누구나 돌봄 사업 홍보, 읍면동 교육 2025. 1월 이후 : 누구나 돌봄 사업 시행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,674,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 41,666,000 | 5,416,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |