예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 건강하고 쾌적한 친수환경 구축 | ||||
| 단위사업 | 자연친화적인 친수환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 벚꽃 명소인 계양천 산책로에 화단 및 쉼터를 조성하여 이용 편의 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 300,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사업비: 300,000천원 | ||||
| 사업내용 | 관목 및 초화류 식재, 산책로 정비, 편의시설 및 안전시설 설치 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 북변동 495일원 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 하천법 제3조(국가 등의 책무) 제1항 국가는 하천을 효율적으로 이용ㆍ관리하고 하천을 자연친화적으로 보전ㆍ정비하며 기후변화 등으로 인한 수재해에 효과적으로 대응하기 위하여 하천에 관한 종합적인 계획을 수립하고 합리적인 시책을 마련할 책무를 진다. | ||||
| 추진경위 | 주민참여예산 제안사업 | ||||
| 추진계획 | 2024.11.~12. : 사업대상지 현장점검 및 주민의견수렴 2025.01. : 실시설계용역 착수 2025.03. : 공사 착공 2025.11. : 공사 준공 2025.12. : 준공 후 모니터링 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,674,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 16,666,000 | 133,328,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |