예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 건강하고 쾌적한 친수환경 구축 | ||||
| 단위사업 | 자연친화적인 친수환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대보천 우안 산책로 일부구간이 단절되어 이용 편의를 위해 산책로 정비 및 수목 정비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사업비: 100,000천원 | ||||
| 사업내용 | 산책로 정비 수목 및 잡목 정비 |
||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 대보천 우안 일원 (신곡리 806-2) | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 김포시 도시계획 조례 제 2조 김포시(이하 “시”라 한다)의 국토이용 및 관리는 법 제3조의 기본원칙을 바탕으로 자연환경의 보전 및 자원의 효율적 활용을 통하여 환경적으로 건전하고 지속가능한 발전을 이루는 것을 기본방향으로 한다. | ||||
| 추진경위 | 주민참여예산 제안사업 | ||||
| 추진계획 | 2024.11~12. : 현장 점검 및 관계기관 협의, 주민의견수렴 2025.01. : 실시설계 실시 2025.03. : 공사 착공 2025.10. : 공사 준공 2025.10. ~ : 준공 후 모니터링 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,337,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 8,333,000 | 58,331,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |