예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 지역문화예술 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시의 문화, 예술, 전통문화의 행사 시 대내외 홍보를 통한 시민 관심 증가 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 50,000,000 | ||||
| 사업규모 | 문화예술 행사 관련 시 자체 홍보 및 운영비 | ||||
| 사업내용 | 홍보비 및 임차비 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포아트빌리지 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 문화예술진흥법 제39조 제1호 김포시 문화예술진흥조례 제15조 제1항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2025. 2. ~ 5. : 유관기관 및 단체 협의(경찰, 소방, 보건소, 주관단체 등) - 2025. 6. : 종합계획 수립 - 2025. 7. ~ 8. : 홍보 및 축제 준비 - 2025. 9. : 축제 개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,920,000 | 0 | 5,920,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 497,000 | 493,000 | 493,000 | 3,477,000 | 120,000 | 120,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 120,000 | 120,000 | 480,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |