예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 장애인체육 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 생활체육 참여를 통한 장애인 건강증진, 건전한 여가생활 진작 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 193,398,000 | ||||
| 사업규모 | 장애인생활체육 프로그램 운영(5개 종목, 10개 교실) | ||||
| 사업내용 | 발달장애 청소년 대상 체육 프로그램 개설·운영 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 운양 반다비체육센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시장애인체육회 | ||||
| 추진근거 | 김포시 체육진흥 조례 제11조 제1항, 제2항 제 1호 | ||||
| 추진경위 | 장애인 체육활동 참여 기회 증진을 통한 장애인체육진흥도모 | ||||
| 추진계획 | - 2024 : 운양반다비체육센터 시범 운영(장애인 생활체육 시범 강좌 개설, 운영) - 2025 : 운양반다비체육센터 내 배치 시설 활용, 신규 특화프로그램 도입, 운영(프로그램 도입안 : 수중운동, 어울림재활, 다이어트 등) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 10,500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |