예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 질 높은 사회 통합 | ||||
| 단위사업 | 거주외국인 지원기반 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 내·외국인 시민 간 대화와 소통의 도시를 조성하여 상호간 문화적 다양성에 대한 포용을 통한 상호문화주의 정착 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 238,000,000 | ||||
| 사업규모 | 상호문화도시 인증 | ||||
| 사업내용 | 상호문화도시 인증을 위한 연구용역 및 포럼, 행사 등 추진 및 연회비 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 「김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례 」제6조제4항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,348,000 | 3,332,000 | 19,829,000 | 1,499,000 | 1,499,000 | 1,499,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,829,000 | 1,333,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |