예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업경쟁력 강화 | ||||
| 단위사업 | 농업발전 기반구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 영농 경험이 부족한 청년에게 시설농업 운영 경험·기술 등 기회 제공하는 스마트 온실 유지보수 및 관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 55,256,000 | ||||
| 사업규모 | 스마트 온실 2동(시설면적 2,700㎡) | ||||
| 사업내용 | 청년 경영실습 임대농장 스마트 온실 시설물, 장비 점검 및 유지관리 보수 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 하성면 석탄리 1047, 1082 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 농업식품기본법 제24조제2항(가족농가 경영안정과 농업종사자 육성) 김포시 공유재산 관리조례 제2조제1항(관리책임) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2025. 1. : 스마트 온실 시설물 및 장비 점검 - 2025. 2. ~ 12. : 청년 경영실습 임대농장 시설유지 및 관리 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |