예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 지적행정서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 지적관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 개정에 따른 연속지적도 정비 사업 실시를 위한 사전 작업으로 임야도 및 미등록토지 정비 사업 불가피, 시민의 재산권 보호 및 부동산종합공부시스템 DB 정확도 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 | ||||
| 총사업비 | 767,612,000 | ||||
| 사업규모 | 임야도 16,729필지 및 미등록토지(읍.면지역:15,734필지, 동지역:995필지) | ||||
| 사업내용 | 임야도면의 행정구역.도곽간 겹침, 이격, 면적오차 등의 도면 오류 사항 정비 및 미등록 토지 등록 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 전체 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | ○ ?공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률? 제84조(등록사항의 정정) 및 제90조의2, 같은법 시행령 제62조의 3 ○ 「지적공부 세계측지계 변환규정」제21조(도면정비) ○ 소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업 계획 : 국토교통부 공간정보제도과-568호(2024.02.01.) | ||||
| 추진경위 | - 2018년~2022년 지적도 정비 사업 추진 완료 - ?공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률? 제90조의2 조항 신설에 따라 연속지적도 정비를 위하여 임야도 및 미등록토지 정비사업 추진이 불가피 | ||||
| 추진계획 | - 2025년 : 고촌읍, 통진읍, 양촌읍, 하성면(마곡리, 봉성리, 운산리, 전류리, 하사리), 대곶면(대명리, 석정리, 송마리, 쇄암리, 신안리) - 2026년 : 동지역, 하성면(가금리, 마근포리, 마조리, 석탄리, 시암리, 양택리, 후평리), 대곶면(거물대리, 대능리, 대벽리, 상마리, 약암리, 오니산리, 율생리, 초원지리), 월곶면 - 2027년 : 임야도 및 미등록토지 정비사업 완료 후 김포시 전지역 연속지적도 정비 예정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 378,164,000 | 0 | 378,164,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,521,000 | 31,513,000 | 31,513,000 | 31,513,000 | 31,513,000 | 31,513,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 31,513,000 | 31,513,000 | 31,513,000 | 31,513,000 | 31,513,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |