예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 자연재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 사전 자연재난예방사업관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 기후변화에 따라 국지성 및 돌발성 호우가 빈번해짐에 따라 체계적인 시스템을 마련하여 능동적으로 대응 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 150,000,000 | ||||
| 사업규모 | 스마트 하천안전차단 운영시스템 및 현장시설 유지관리 용역 1식 | ||||
| 사업내용 | 스마트 하천안전차단 운영시스템 점검 및 현장시설 유지·보수 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 관내하천 5개소(가마지천, 나진포천, 계양천, 봉성포천, 포내천) | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | |||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 22,500,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |