예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난재해 관리 및 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 재난안전통신망 단말기 보안 유지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 7,514,000 | ||||
| 사업규모 | 재난안전통신말 단말기 34대 | ||||
| 사업내용 | 재난안전통신망 단말기 최신 보안 관리를 위해 1년 주기로 백신 라이센스를 구매 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전담당관 | ||||
| 추진근거 | 재난안전통신망법 제21조(재난안전통신망의 보호조치) ① 행정안전부장관 및 재난안전 관련기관의 장은 재난안전통신망의 안정적 운영을 위하여 다음 각 호의 보호조치를 하여야 한다. 2. 재난안전통신망용 단말기의 분실ㆍ도난 및 정보유출ㆍ변조ㆍ삭제 등을 방지하기 위한 방안을 마련할 것 | ||||
| 추진경위 | - 2021. 06 재난안전통신망 단말기 10대 구입 - 2022. 01 재난안전통신망 단말기 10대 구입 - 2024. 03 재난안전통신망 단말기 14대 구입 | ||||
| 추진계획 | - 2024. 01 재난안전통신망 단말기 백신 구입 계약 체결 - 2024. 02 재난안전통신망 단말기 백신 라이센스 갱신 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 791,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |