예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도서관과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 운영 및 확충 | ||||
| 단위사업 | 모담도서관 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 질 향상 및 만족도 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 250,092,000 | ||||
| 사업규모 | 모담도서관 자료실(어린이자료실, 유아자료코너, 종합자료실, 특화자료코너 등) | ||||
| 사업내용 | 자료실 환경개선 및 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 모담도서관 | ||||
| 시행주체 | 도서관과 | ||||
| 추진근거 | 도서관법 제28조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.01.~ : 사업계획 2025.01~2025.12.:사업 집행 2025.12. ~: 사업정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 93,307,000 | 0 | 93,307,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,572,000 | 20,640,000 | 21,405,000 | 29,250,000 | 3,420,000 | 4,020,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |