예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도서관과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 공공도서관 운영 및 확충 | ||||
| 단위사업 | 모담도서관 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다향한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 483,970,000 | ||||
| 사업규모 | 독서문화 프로그램 20여종 | ||||
| 사업내용 | 도서관 주간, 독서의 달, 인문학 강좌 , 공연 등 프로그램 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 모담도서관 | ||||
| 시행주체 | 도서관과 | ||||
| 추진근거 | 도서관법 제28조제1항 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2025.01~2025.02 : 독서문화 진흥 사업계획 수립 2025.02~2025.08 : 도서관주간 행사, 어린이프로그램, 독서교실 등 운영 2025.09~2025.12 : 독서의 달, 특화프로그램, 인문학프로그램 등 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 19,000,000 | 21,000,000 | 40,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,587,000 | 1,583,000 | 1,583,000 | 1,583,000 | 7,915,000 | 1,583,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,583,000 | 22,583,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |