예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 공원과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
| 단위사업 | 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 북부권역 공원시설의 체계적인 유지·관리에 따라, 시설 노후화 및 안전사고를 방지하여 관리예산 절감 및 공원이용객 만족 증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,655,066,000 | ||||
| 사업규모 | 공원·녹지 379개소(1,590,124㎡) | ||||
| 사업내용 | 공원녹지 시설물 지속 관리를 통해 기능성 및 안전성을 유지하고 공원이용객의 공원이용 불편해소 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 북부권역 공원·녹지 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원관리과 | ||||
| 추진근거 | 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조 제1항 | ||||
| 추진경위 | 2025.02.~12. 공원시설물 및 어린이놀이시설 유지관리 | ||||
| 추진계획 | 2025.01. : 사업 추진계획 수립 2025.02. : 공원시설물 및 어린이놀이시설 유지관리사업 착공 2025.12. : 공원시설물 및 어린이놀이시설 유지관리사업 준공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 409,360,000 | 0 | 409,360,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77,340,000 | 232,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |