예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 공원과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 쾌적한 공원환경조성 | ||||
| 단위사업 | 쾌적하고 청정한 공원녹지 환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 시설물안전법에 따른 공원시설물 안전점검을 통해 공중의 이용편의와 안전 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 884,101,000 | ||||
| 사업규모 | 중부권역 공원녹지 2,402,887㎡ | ||||
| 사업내용 | 완충녹지 사면부 재해예방을 위한 위험수목 제거, 배수로 정비, 점검로 설치 등 정기안전점검에서 제시한 유지관리 의견을 따르고, 재해예방사업을 하기 위한 예산편성 사항임 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 중부권역 공원 및 녹지 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원관리과 | ||||
| 추진근거 | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 제1항 | ||||
| 추진경위 | 2025.01. ~ 02. : 현장조사(재해우려지역 조사) 2025.02. ~ 03. : 사업발주 2025.04. ~ 12. : 재해예방사업 추진(연간단가) | ||||
| 추진계획 | 2025.01. ~ 02. : 현장조사(재해우려지역 조사) 2025.02. ~ 03. : 사업발주 2025.04. ~ 12. : 재해예방사업 추진(연간단가) | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 71,560,000 | 0 | 71,560,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,967,000 | 5,963,000 | 5,963,000 | 53,667,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |