예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 정보통신과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지식기반 전자시정 구현 | ||||
| 단위사업 | 정보화 사업추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 정부 정책 및 클라우드컴퓨팅법 개정에 따라, 정보시스템의 클라우드 운영환경 전환 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 305,000,000 | ||||
| 사업규모 | 내용연수가 도래한 대민정보시스템 | ||||
| 사업내용 | 대상시스템의 자원 활용의 신속성과 유연성이 높은 클라우드 서비스 환경으로전환 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | - 전자정부법 제54조의2(클라우드컴퓨팅서비스의 이용) - 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시 제4조(클라우드컴퓨팅서비스 우선 검토) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | - 2025. 1. ~ 2. : 디지털서비스(클라우드서비스) 이용 계약 - 2025. 3. ~ 12. : 정보시스템 클라우드 환경 전환 및 운영 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,924,000 | 2,916,000 | 29,160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |